Level 1 en 1.5
Level 1: mirroring
Bij RAID 1 wordt de data gekopieerd naar twee harde schijven, waardoor er op elke harde schijf exact dezelfde data staat. Dit verhoogt de veiligheid; immers, als de ene harde schijf kapot gaat, dan heb je nog altijd een backup ervan op de andere harde schijf.
Eigenschap | Beschrijving |
---|---|
controller eisen | ondersteund door praktisch elke hardware controller, zowel SCSI als IDE |
aantal schijven | twee harde schijven |
array capaciteit | grootte van kleinste schijf |
bruikbare opslagruimte | 50%, indien identieke schijven worden gebruikt |
fout tolerantie | zeer goed, er is zogezegd een realtime backup |
beschikbaarheid | zeer goed, de meeste controllers ondersteunen automatische herstel van de data |
degradatie en herstel | degradatie brengt de prestatie niveau tot de niveau van een enkele harde schijf en herstel is relatief snel |
random leessnelheid | goed, beter dan een enkele harde schijf, maar slechter dan de meeste RAID levels |
random schrijfsnelheid | goed, beter dan een enkele harde schijf, maar slechter dan de meeste RAID levels |
sequentiële leessnelheid | voldoende, ongeveer dezelfde als een enkele harde schijf |
sequentiële schrijfsnelheid | goed, beter dan de meeste RAID levels |
kosten | relatief hoog, door de beperkte opslag capaciteit |
toepassing | belangrijke data, zoals documenten, foto's, email, etc en kleine databaseservers. |
Level 1.5: block-level striping over twee schijven met verspreide pariteit
De RAID level 1.5 is ontwikkeld door Highpoint en is in principe een 'veredelde' vorm van mirroring. Highpoint claimt hiermee de schrijfsnelheid van RAID1 te kunnen combineren met de relatief hoge leessnelheid van RAID0. Een beetje intelligente controller zou dat in principe inderdaad moeten kunnen bereiken. Maar de praktijk met de tot zover als enig beschikbare RAID1.5 controller Highpoint HPT372N laat anders zien: het performeert praktisch dezelfde als RAID1.
De eigenschappen komen voorlopig volledig overeen met die van RAID1. Misschien dat dit in de toekomst verandert wanneer er beter afgestelde controllers op de markt komen, waarbij de leessnelheid ook daadwerkelijk die van RAID0 benadert.